平台运行实况
下表为旅闲仓平台内测运行数据:平台已跑通「发布 → 上架 → 下单 → 支付冻结 → 交付 → 核销 → 结算」 完整交易闭环,订单、资金冻结状态与核销记录均由系统实时生成并留存。当前支付通道为内测模式,尚未对外收款。
订单流水(脱敏展示)
订单号为脱敏展示;平台仅收取 1 元/件上架服务费,商品货款走第三方备付金冻结。
| 订单号 | 资源编号 | 交易金额 | 上架费 | 订单状态 | 资金状态 | 结算周期 | 创建日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORD-****-F427 | LXC-HR-20260903-0012 | ¥700 | ¥1 | 资金冻结中 | 冻结中 | T+0 | 2026-09-11 |
ORD-****-1D46 | LXC-HR-20260903-0012 | ¥700 | ¥1 | 资金冻结中 | 冻结中 | T+0 | 2026-09-11 |
ORD-****-D2D0 | LXC-HV-20260903-0001 | ¥480 | ¥1 | 资金冻结中 | 冻结中 | T+0 | 2026-09-11 |
ORD-****-3560 | LXC-HV-20260903-0004 | ¥1,750 | ¥1 | 已创建 | 不涉及 | T+1 | 2026-09-03 |
ORD-****-1A4F | LXC-HV-20260903-0004 | ¥1,750 | ¥1 | 资金冻结中 | 冻结中 | T+1 | 2026-09-03 |
ORD-****-0024 | LXC-HR-20260903-0014 | ¥560 | ¥1 | 已结算 | 已解冻 | T+1 | 2026-08-22 |
ORD-****-0023 | LXC-CT-20260903-0018 | ¥2,100 | ¥1 | 已结算 | 已解冻 | T+1 | 2026-08-13 |
ORD-****-0022 | LXC-TK-20260903-0011 | ¥120 | ¥1 | 已结算 | 已解冻 | T+1 | 2026-09-02 |
ORD-****-0021 | LXC-CP-20260903-0024 | ¥380 | ¥1 | 已结算 | 已解冻 | T+1 | 2026-08-09 |
ORD-****-0020 | LXC-HR-20260903-0015 | ¥480 | ¥1 | 已结算 | 已解冻 | T+1 | 2026-09-02 |
ORD-****-0019 | LXC-HV-20260903-0003 | ¥1,980 | ¥1 | 已结算 | 已解冻 | T+1 | 2026-08-11 |
ORD-****-0018 | LXC-TK-20260903-0010 | ¥75 | ¥1 | 已结算 | 已解冻 | T+1 | 2026-08-06 |
ORD-****-0017 | LXC-CP-20260903-0022 | ¥220 | ¥1 | 已结算 | 已解冻 | T+1 | 2026-09-01 |
ORD-****-0016 | LXC-GS-20260903-0020 | ¥750 | ¥1 | 已结算 | 已解冻 | T+1 | 2026-08-29 |
ORD-****-0015 | LXC-GS-20260903-0019 | ¥320 | ¥1 | 已结算 | 已解冻 | T+1 | 2026-09-01 |
ORD-****-0014 | LXC-CT-20260903-0016 | ¥260 | ¥1 | 已结算 | 已解冻 | T+1 | 2026-08-16 |
ORD-****-0013 | LXC-HR-20260903-0013 | ¥620 | ¥1 | 已结算 | 已解冻 | T+1 | 2026-08-30 |
ORD-****-0012 | LXC-HR-20260903-0012 | ¥700 | ¥1 | 已结算 | 已解冻 | T+1 | 2026-08-19 |
ORD-****-0011 | LXC-TK-20260903-0008 | ¥400 | ¥1 | 已结算 | 已解冻 | T+1 | 2026-08-30 |
ORD-****-0010 | LXC-TK-20260903-0007 | ¥110 | ¥1 | 已结算 | 已解冻 | T+1 | 2026-08-12 |
交易处理能力
平台对每一笔交易提供结构化的处理与记录。
📄
订单结构化
每笔交易生成唯一订单号,登记资源编号、买卖双方、金额、上架费、结算周期与履约要素,字段完整可追溯。
🔒
资金冻结与分账
买家款项进入第三方支付机构备付金账户冻结,核销确认后按周期结算给卖家,平台账户不接触交易资金。
✅
核销确认交付
以核销凭证作为交付完成依据,核销记录、核销时间与核销人全部留痕,作为结算与争议处理依据。
卖家信用体系
平台对每个供给方维护信用档案,并据此分配发布额度与结算周期。
| 信用维度 | 信用分、信用等级、核销成功率、按时履约率、纠纷率、实名认证、资质认证。 |
|---|---|
| 额度管理 | 按信用分档位分配可发布条数,超额需提升信用或申请人工审核。 |
| 信用断崖 | 严重违约触发信用降级与供给资格限制,防止劣质供给反复进入。 |
| 公示方式 | 信用数据在每件商品展示页对买家可见,供交易决策参考。 |
审核人员核验说明
为便于主管部门核验平台运行,平台可提供只读演示账号。
平台内置只读演示账号,供主管部门审核人员登录核验平台运行状态;该账号下所有写操作一律返回 403, 不产生任何数据变更。演示账号可查看:资源列表、订单列表、卖家信用、规则引擎与交易闭环运行情况。
如需核验,请通过客服电话 18012989046 或邮箱 115190423@qq.com 索取演示入口。
